Weitere Infos zu Williamhill Poker!
Weitere Infos zu Stars Poker!
Weitere Infos zu Everest Poker!
Weitere Infos zu Play65 Backgammon!
Weitere Infos zu Stars Poker!
Weitere Infos zu Mansion Poker!
Weitere Infos zu Mansion Poker!
Sie sind hier: alle Hände

Texas Hold'em Verteilung und Reihenfolge für alle Starthände

Anzahl der Hände: 1.326

Unterschiedliche Kategorien: 15

StarthandSuitsAnzahlOddsChanceGesamt
Paar off suit 78 16/1 5,88% 5,88%
Paar Zwischensumme 78 16/1 5,88% 5,88%
Hohe Karten suited 40 32/1 3,02% 8,90%
Hohe Karten off suit 120 10/1 9,05% 17,95%
Hohe Karten Zwischensumme 160 7,3/1 12,07% 17,95%
Ass und kleine Karte suited 32 40/1 2,41% 20,36%
Ass und kleine Karte off suit 96 13/1 7,24% 27,60%
Ass und kleine Karte Zwischensumme 128 9,4/1 9,65% 27,60%
Verbundene Karten suited 32 40/1 2,41% 30,02%
Verbundene Karten off suit 96 13/1 7,24% 37,25%
Verbundene Karten Zwischensumme 128 9,4/1 9,65% 37,25%
Andere suited 208 5,4/1 15,69% 52,94%
Andere off suit 624 1,1/1 47,06% 100,00%
Andere Zwischensumme 832 1/1,7 62,75% 100,00%
Gesamt 1.326 n/a 100,00% 100,00%

Hinweis:

Oben sehen Sie die Verteilung aller Texas Hold'em Starthände. Die Hände wurden in folgende Gruppen eingeteilt:

  • Paar
  • Hohe Karten
  • Ass und kleine Karte
  • Verbundene Karten
  • und Andere

Alle Kategorien sind nach Farben (Suits) aufgesplittet. Z.B. gibt es 40 Möglichkeiten zwei hohe Karten suited und 120 Möglichkeiten diese Hand off suit zu bekommen, insgesamt somit 160 Möglichkeiten zwei hohe Karten zu bekommen. Für mehr Informationen der dargestellten Zahlen, lesen Sie bitte die Texas Hold'em Anmerkungen.

Einen guten Überblick gibt auch die Starthand Tabelle.