Weitere Infos zu Party Poker!
Weitere Infos zu Victorchandler Poker!
Weitere Infos zu Everest Poker!
Weitere Infos zu Williamhill Poker!
Weitere Infos zu Party Poker!
Weitere Infos zu Cd Poker!
Weitere Infos zu Williamhill Poker!
Sie sind hier: alle Hände

Seven Card Stud Verteilung und Reihenfolge für alle Starthände

Anzahl der Hände: 22.100

Unterschiedliche Kategorien: 22

StarthandSuitsAnzahlOddsChanceGesamt
Rolled Up off suit 52 424/1 0,24% 0,24%
Rolled Up Zwischensumme 52 424/1 0,24% 0,24%
Paare two suits 1.872 11/1 8,47% 8,71%
Paare off suit 1.872 11/1 8,47% 17,18%
Paare Zwischensumme 3.744 4,9/1 16,94% 17,18%
Drei hohe Karten single suited 40 552/1 0,18% 17,36%
Drei hohe Karten two suits 360 60/1 1,63% 18,99%
Drei hohe Karten off suit 240 91/1 1,09% 20,07%
Drei hohe Karten Zwischensumme 640 34/1 2,90% 20,07%
Drei zur Strasse single suited 36 613/1 0,16% 20,24%
Drei zur Strasse two suits 324 67/1 1,47% 21,70%
Drei zur Strasse off suit 216 101/1 0,98% 22,68%
Drei zur Strasse Zwischensumme 576 37/1 2,61% 22,68%
Zwei zur Strasse single suited 448 48/1 2,03% 24,71%
Zwei zur Strasse two suits 4.032 4,5/1 18,24% 42,95%
Zwei zur Strasse off suit 2.688 7,2/1 12,16% 55,11%
Zwei zur Strasse Zwischensumme 7.168 2,1/1 32,43% 55,11%
High Card single suited 620 35/1 2,81% 57,92%
High Card two suits 5.580 3,0/1 25,25% 83,17%
High Card off suit 3.720 4,9/1 16,83% 100,00%
High Card Zwischensumme 9.920 1,2/1 44,89% 100,00%
Gesamt 22.100 n/a 100,00% 100,00%

Hinweis:

Oben sehen Sie die Verteilung aller Seven Card Stud Starthände. Die Hände wurden in folgende Gruppen eingeteilt:

  • Rolled Up
  • Paare
  • Drei hohe Karten
  • Drei zur Strasse
  • Zwei zur Strasse
  • High Card

Alle Kategorien sind nach Farben (Suits) aufgesplittet. Z.B. gibt es 40 Möglichkeiten drei hohe Karten suited, 360 Möglichkeiten diese Hand mit zwei Farben und 240 Möglichkeiten  diese Hand off suit zu bekommen, insgesamt somit 640 Möglichkeiten drei hohe Karten zu bekommen. Für mehr Informationen der dargestellten Zahlen, lesen Sie bitte die Seven Card Stud Anmerkungen.

Hier finden Sie die Starthände ohne Gruppierung nach Farbe.