6. World Series of Poker: 1975
| Sieger | Brian Roberts |
| Zweiter | Bob Hooks |
| AnzahlSpieler | 21 |
| Gesamter Preispool | $210,000 |
| Preisgeld für den Sieger | $210,000 |
| Anteil am Preispool | 100% |
| Gewinner | Verlierer |
| Brian Roberts | Bob Hooks |
| |
| Chancen vor dem Flop |
| 55.1% | 44.5% |
| 0.4% |
So verlief das Spiel:
Die Karten die ausgegeben wurden sind nicht bekannt. Was man weiss ist, dass
beide Spieler vor dem Flop All In gingen und die Neuner hielten.