15. World Series of Poker: 1984
| Sieger | Jack Keller |
| Zweiter | Byron Wolford |
| AnzahlSpieler | 132 |
| Gesamter Preispool | $1.320.000 |
| Preisgeld für den Sieger | $660.000 |
| Anteil am Preispool | 50% |
| Gewinner | Verlierer |
| Jack Keller | Byron Wolford |
| |
| Chancen vor dem Flop |
| 79,7% | 19,7% |
| 0,6% |
So verlief das Spiel:
Leider ist der Verlauf des Spiels nicht bekannt. Jack Kellers Zehnen haben
jedenfalls gehalten.