17. World Series of Poker: 1986
| Sieger | Berry Johnston |
| Zweiter | Mike Harthcock |
| AnzahlSpieler | 141 |
| Gesamter Preispool | $1,410,000 |
| Preisgeld für den Sieger | $570,000 |
| Anteil am Preispool | 40% |
| Gewinner | Verlierer |
| Berry Johnston | Mike Harthcock |
| |
| Chancen vor dem Flop |
| 62.1% | 27.8% |
| 10.1% |
So verlief das Spiel:
Leider ist der weitere Verlauf des Spiels nicht bekannt. Berry Johnstons Ass -
Zehn halten aber gegen Mike Harthcocks Ass - Acht.